| 31 > 6 janvier 2026 |
mercredi
31
|
jeudi
1
|
vendredi
2
|
samedi
3
|
dimanche
4
|
lundi
5
|
mardi
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15:00 | 16:00 | 10:30 | Relâche | |||
![]() | 17:00 | 18:00 | Relâche | ||||
![]() | 20:30 | 20:30 | 15:00 | Relâche | |||
![]() | 20:30 VO | 17:30 VO | Relâche | ||||
![]() | 18:00 | Relâche | 20:30 | ||||
![]() | Relâche | 18:00 | |||||
| 31 > 6 janvier 2026 |
mercredi
31
|
jeudi
1
|
vendredi
2
|
samedi
3
|
dimanche
4
|
lundi
5
|
mardi
6
|






